Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Центр первинно медико-санітарної допомоги | 380 шт. | 19.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Центр первинно медико-санітарної допомоги | 347 шт. | 19.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Центр первинно медико-санітарної допомоги | 195 шт. | 19.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Центр первинно медико-санітарної допомоги | 460 шт. | 19.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Іршавська районна лікарня | 320 шт. | 01.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Іршавська районна лікарня | 1810 шт. | 01.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги | 100693 шт. | 15.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги | 78111 шт. | 15.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги | 98241 шт. | 15.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Рахівський Центр первинної медико-санітарної допомоги | 620 шт. | 17.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Рахівський Центр первинної медико-санітарної допомоги | 160 шт. | 17.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Рахівський Центр первинної медико-санітарної допомоги | 180 шт. | 17.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Рахівський Центр первинної медико-санітарної допомоги | 70 шт. | 17.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Рахівський Центр первинної медико-санітарної допомоги | 340 шт. | 17.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» | 79 шт. | 06.07.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» | 80 шт. | 06.07.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» | 120 шт. | 06.07.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» | 80 шт. | 06.07.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Свалявський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 198 шприц. | 16.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Свалявський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 781 шприц. | 16.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Берегівський центр первинної медико-санітарної допомоги Берегівської районної | 4072 шт. | 15.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Берегівський центр первинної медико-санітарної допомоги Берегівської районної | 12053 шт. | 15.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Берегівський центр первинної медико-санітарної допомоги Берегівської районної | 16510 шт. | 15.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Хустський центр первинної медико-санітарної допомоги | 3000 пак. | 23.09.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Хустський центр первинної медико-санітарної допомоги | 3000 пак. | 23.09.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Виноградівська районна лікарня | 400 шт. | 19.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Виноградівська районна лікарня | 535 шт. | 19.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Виноградівська районна лікарня | 100 шт. | 19.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Виноградівська районна лікарня | 65 шт. | 19.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Рахівський Центр первинної медико-санітарної допомоги | 1600 шприц. | 17.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Рахівський Центр первинної медико-санітарної допомоги | 1 шт. | 17.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Рахівський Центр первинної медико-санітарної допомоги | 1300 шт. | 17.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Свалявська центральна районна лікарня | 228 шт. | 22.02.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Центр первинно медико-санітарної допомоги | 12 шт. | 19.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Центр первинно медико-санітарної допомоги | 16 шприц. | 19.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Центр первинно медико-санітарної допомоги | 370 шт. | 19.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Центр первинно медико-санітарної допомоги | 955 шт. | 19.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Центр первинно медико-санітарної допомоги | 1500 шт. | 19.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Центр первинно медико-санітарної допомоги | 2007 шт. | 19.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Центр первинно медико-санітарної допомоги | 2410 шт. | 19.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Українська алергологічна лікарня Міністерства охорони здоров’я України | 10988 шприц. | 19.02.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Українська алергологічна лікарня Міністерства охорони здоров’я України | 7618 шприц. | 19.02.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Українська алергологічна лікарня Міністерства охорони здоров’я України | 825 шприц. | 19.02.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Центр первинно медико-санітарної допомоги | 210 шт. | 19.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Центр первинно медико-санітарної допомоги | 440 шт. | 19.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Центр первинно медико-санітарної допомоги | 360 шт. | 19.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Центр первинно медико-санітарної допомоги | 2365 шприц. | 19.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Українська алергологічна лікарня Міністерства охорони здоров’я України | 1193 шприц. | 19.02.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Великоберезнянська районна лікарня | 130 шт. | 02.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Берегівський центр первинної медико-санітарної допомоги Берегівської районної | 3442 шт. | 15.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Берегівський центр первинної медико-санітарної допомоги Берегівської районної | 870 шт. | 15.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Берегівський центр первинної медико-санітарної допомоги Берегівської районної | 1240 шт. | 15.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Берегівський центр первинної медико-санітарної допомоги Берегівської районної | 2540 шт. | 15.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Великоберезнянська районна лікарня | 100 шт. | 02.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Міжгірська районна лікарня | 1350 шприц. | 18.08.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Обласний Будинок дитини м.Свалява | 114 шт. | 16.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Обласний Будинок дитини м.Свалява | 615 шт. | 16.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Обласний Будинок дитини м.Свалява | 725 шт. | 16.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Великоберезнянська районна лікарня | 1815 шт. | 02.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Закарпатський протипухлинний центр | 8990 шт. | 16.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Закарпатський протипухлинний центр | 5065 шт. | 16.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Закарпатський протипухлинний центр | 16300 шт. | 16.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Закарпатський протипухлинний центр | 11250 шт. | 16.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Закарпатський протипухлинний центр | 75 шт. | 16.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Перечинська лікарня | 130 шт. | 16.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Перечинська лікарня | 256 шт. | 16.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Перечинська лікарня | 403 шт. | 16.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Перечинська лікарня | 504 шт. | 16.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Перечинська лікарня | 747 шт. | 16.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Обласний клінічний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр | 25680 шт. | 21.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Обласний клінічний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр | 18300 шт. | 21.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Обласний клінічний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр | 22000 шт. | 21.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Обласний клінічний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр | 6580 шт. | 21.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Свалявський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 400 шт. | 16.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Свалявський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 400 шт. | 16.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Закарпатський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії | 18 шт. | 16.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги Полянської сільської ради | 350 шт. | 14.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Міжгірський ЦПМСД | 200 шт. | 16.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | КНП Баранинської сільської ради «Центр ПМСД» | 540 шт. | 01.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | КНП Баранинської сільської ради «Центр ПМСД» | 890 шт. | 01.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | КНП Баранинської сільської ради «Центр ПМСД» | 670 шт. | 01.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | КНП Баранинської сільської ради «Центр ПМСД» | 670 шт. | 01.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Іршавський центр первинної медичної допомоги | 470 шт. | 07.11.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Іршавський центр первинної медичної допомоги | 100 шт. | 07.11.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Іршавський центр первинної медичної допомоги | 2900 шт. | 07.11.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Закарпатська обласна клінічна стоматологічна поліклініка | 130 шт. | 08.11.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Великоберезнянська районна лікарня | 10000 шт. | 02.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Великоберезнянська районна лікарня | 10000 шт. | 02.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Великоберезнянська районна лікарня | 10000 шт. | 02.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Закарпатська обласна клінічна стоматологічна поліклініка | 220 шт. | 08.11.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Ужгородський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги | 1100 шт. | 13.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги Полянської сільської ради | 1300 шт. | 14.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги Полянської сільської ради | 320 шт. | 14.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги Полянської сільської ради | 3529 шт. | 14.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги Полянської сільської ради | 173 шт. | 14.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Ужгородський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги | 150 шт. | 13.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Ужгородський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги | 150 шт. | 13.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Ужгородський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги | 300 шт. | 13.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Ужгородський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги | 1031 шт. | 13.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Берегівська лікарня імені Бертолона Ліннера Берегівської міської ради | 7750 шт. | 19.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Берегівська лікарня імені Бертолона Ліннера Берегівської міської ради | 8360 шт. | 19.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Берегівська лікарня імені Бертолона Ліннера Берегівської міської ради | 5590 шт. | 19.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Берегівська лікарня імені Бертолона Ліннера Берегівської міської ради | 10570 шт. | 19.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Тереблянська ДЛ | 90 шт. | 24.10.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Тереблянська ДЛ | 90 шт. | 24.10.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Тереблянська ДЛ | 90 шт. | 24.10.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Обласна дитяча лікарня | 4210 шт. | 14.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Обласна дитяча лікарня | 3575 шт. | 15.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Обласна дитяча лікарня | 27130 шт. | 21.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Обласна дитяча лікарня | 28980 шт. | 21.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Обласний госпіталь ветеранів війни | 800 шт. | 19.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 107 шт. | 21.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 28 шт. | 21.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 1000 шт. | 21.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Обласний клінічний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр | 8400 шт. | 21.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 500 шт. | 21.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 600 шт. | 21.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 2000 шт. | 21.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 1000 шт. | 21.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 1000 шт. | 21.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 1000 шт. | 21.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 471 шт. | 21.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 886 шт. | 21.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 467 шт. | 21.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 197 шт. | 21.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 600 шт. | 21.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 500 шт. | 21.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 680 шт. | 21.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 800 шт. | 21.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 100 шт. | 21.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 144 шт. | 21.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 41 шт. | 21.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 22 шт. | 21.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 30 шт. | 21.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 57 шт. | 21.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 62 шт. | 21.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 119 шт. | 21.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Обласний госпіталь ветеранів війни | 500 шт. | 19.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Перечинський центр первинної медико-санітарної допомоги | 300 шт. | 15.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Перечинський центр первинної медико-санітарної допомоги | 1280 шт. | 15.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Перечинський центр первинної медико-санітарної допомоги | 490 шт. | 15.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Перечинський центр первинної медико-санітарної допомоги | 450 шт. | 15.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги Тячівської міської ради Закарпатської області | 500 шт. | 14.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Обласна клінічна інфекційна лікарня | 4730 шт. | 14.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Обласна клінічна інфекційна лікарня | 5270 шт. | 14.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Обласна клінічна інфекційна лікарня | 450 шт. | 14.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Обласна клінічна інфекційна лікарня | 5060 шт. | 14.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Обласна клінічна інфекційна лікарня | 140 шт. | 14.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Обласна клінічна інфекційна лікарня | 2290 шт. | 14.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Обласна клінічна інфекційна лікарня | 760 шт. | 14.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Обласна клінічна інфекційна лікарня | 640 шт. | 14.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Обласна клінічна інфекційна лікарня | 580 шт. | 14.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Тячівська районна лікарня | 12319 шт. | 16.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Тячівська районна лікарня | 11840 шт. | 16.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Тячівська районна лікарня | 10353 шт. | 16.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Тячівська районна лікарня | 688 шт. | 16.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Тячівська районна лікарня | 13773 шт. | 16.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Нересницька дільнична лікарня | 50 шт. | 18.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Нересницька дільнична лікарня | 470 шт. | 18.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Нересницька дільнична лікарня | 500 шт. | 18.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Нересницька дільнична лікарня | 140 шт. | 18.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Нересницька дільнична лікарня | 190 шт. | 18.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Виноградівський ЦПМСД | 23032 шт. | 16.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Виноградівський ЦПМСД | 23817 шт. | 16.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Виноградівський ЦПМСД | 5741 шт. | 16.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Виноградівський ЦПМСД | 10177 шт. | 16.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Виноградівський ЦПМСД | 6865 шт. | 16.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Міжгірський ЦПМСД | 400 шт. | 16.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Міжгірський ЦПМСД | 700 шт. | 16.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Закарпатський протипухлинний центр | 300 шт. | 15.09.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Закарпатський протипухлинний центр | 23506 шт. | 03.06.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Закарпатський протипухлинний центр | 31450 шт. | 30.09.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Закарпатський протипухлинний центр | 13920 шт. | 09.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Закарпатський протипухлинний центр | 985 шт. | 07.10.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Свалявський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 90 шприц. | 16.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги Полянської сільської ради | 200 шт. | 14.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги Полянської сільської ради | 40 шт. | 14.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Обласний спеціалізований дитячий пульмонологічний санаторій "Малятко" | 100 шт. | 07.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Обласний спеціалізований дитячий пульмонологічний санаторій "Малятко" | 100 шт. | 07.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Великоберезнянська районна лікарня | 8470 шт. | 02.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Великоберезнянська районна лікарня | 5550 шт. | 02.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Берегівський центр первинної медико-санітарної допомоги Берегівської районної | 50 шт. | 15.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Обласний госпіталь ветеранів війни | 1550 шт. | 19.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Обласна дитяча лікарня | 70 шт. | 14.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Обласна дитяча лікарня | 1020 шт. | 21.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Обласна дитяча лікарня | 4840 шт. | 21.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Обласна дитяча лікарня | 2100 шт. | 21.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Обласна дитяча лікарня | 3355 шт. | 15.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Обласна дитяча лікарня | 300 шт. | 01.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Обласна дитяча лікарня | 457 шт. | 14.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Обласна дитяча лікарня | 719 шт. | 15.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Обласна дитяча лікарня | 6240 шт. | 21.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Обласна дитяча лікарня | 2705 шт. | 21.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Обласна дитяча лікарня | 100 шт. | 21.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Обласна дитяча лікарня | 4594 шт. | 15.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Обласна дитяча лікарня | 986 шт. | 15.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Закарпатський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії | 20 шт. | 16.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Вільховецький центр первинної медико-санітарної допомоги | 20 шт. | 19.10.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Вільховецький центр первинної медико-санітарної допомоги | 10 шт. | 19.10.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | КЗ Нижньо-Апшанська ДЛ | 1000 шт. | 05.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | КЗ Нижньо-Апшанська ДЛ | 1000 шт. | 05.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Дубівська лікарня | 415 шт. | 15.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Великоберезнянська районна лікарня | 7395 шт. | 02.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | КЗ Нижньо-Апшанська ДЛ | 200 шт. | 05.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ СОЛОТВИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ТЯЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 200 шт. | 05.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ СОЛОТВИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ТЯЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 200 шт. | 05.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ СОЛОТВИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ТЯЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 750 шт. | 05.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Обласний Будинок дитини м.Свалява | 29 шт. | 16.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Обласний Будинок дитини м.Свалява | 100 шт. | 16.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Рахівська районна лікарня | 10398 шт. | 16.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Обласний заклад з надання психіатричної допомоги с.Вільшани | 2700 шт. | 04.04.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Обласний заклад з надання психіатричної допомоги с.Вільшани | 4503 шт. | 04.04.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Обласний заклад з надання психіатричної допомоги с.Вільшани | 1600 шт. | 04.04.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Обласний заклад з надання психіатричної допомоги с.Вільшани | 4771 шт. | 04.04.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Обласний заклад з надання психіатричної допомоги с.Вільшани | 390 шт. | 04.04.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Рахівська районна лікарня | 9488 шт. | 16.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Рахівська районна лікарня | 9772 шт. | 16.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Тересвянська лікарня | 150 шт. | 07.02.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Тересвянська лікарня | 100 шт. | 07.02.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Тересвянська лікарня | 20 шт. | 07.02.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Рахівська районна лікарня | 2270 шт. | 16.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Обласний госпіталь ветеранів війни | 90 шт. | 19.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Обласний госпіталь ветеранів війни | 740 шт. | 19.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Чопський центр первинної медико-санітарної допомоги | 30 шт. | 16.12.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Ясінянська міська лікарня | 1490 шт. | 11.11.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Ясінянська міська лікарня | 1480 шт. | 11.11.2022 |
Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Ясінянська міська лікарня | 990 шт. | 11.11.2022 |
