АДРЕНАЛІН-ЗДОРОВ'Я Epinephrine
Розчин для ін'єкцій 1,82 мг/мл по 1 мл в ампулах № 5, № 10 у коробці, № 5 (5х1), № 10 (5х2), № 10 (10х1) у блістерах в коробці
|
111 амп. |
історія
|
Амбулаторія с.Бороняво | 10 амп. |
Амбулаторія с.Велятино | 1 амп. |
Амбулаторія с.Данилово | 5 амп. |
Амбулаторія с.Драгово | 10 амп. |
Амбулаторія с.Копашнево | 9 амп. |
Амбулаторія с.Кошельово | 10 амп. |
Амбулаторія с.Крайниково | 2 амп. |
Амбулаторія с.Липовець | 1 амп. |
Амбулаторія с.Нанково | 2 амп. |
Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 9 амп. |
Амбулаторія с.Олександрівка | 10 амп. |
Амбулаторія с.Сокирниця | 10 амп. |
Амбулаторія с.Залом | 10 амп. |
Амбулаторія с.Монастирець | 6 амп. |
|
АЗИТРОМІЦИН 250 Azithromycin
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 250 мг в блістері № 6 (6х1)
|
10 пак. |
історія
|
Амбулаторія м.Хуст | 10 пак. |
|
АЗИТРОМІЦИН 500 Azithromycin
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 500 мг в блістері № 3 (3х1)
|
10 пак. |
історія
|
Амбулаторія м.Хуст | 10 пак. |
|
АНАПРИЛІН-ЗДОРОВ'Я Propranolol
Таблетки по 40 мг № 50 (10х5), № 50 (50х1) у блістерах, № 50 (50х1) у контейнері в коробці
|
190 таб. |
історія
|
Амбулаторія м.Хуст | 40 таб. |
Амбулаторія смт.Вишково | 50 таб. |
Амбулаторія с.Драгово | 50 таб. |
|
АНТИСЕПТИК
для рук з дозатором
|
48 шт. |
історія
|
Амбулаторія с.Березово | 1 шт. |
Амбулаторія с.Бороняво | 1 шт. |
Амбулаторія с.Велятино | 1 шт. |
Амбулаторія смт.Вишково | 2 шт. |
Амбулаторія с.Горінчево | 1 шт. |
Амбулаторія с.Данилово | 1 шт. |
Амбулаторія с.Драгово | 2 шт. |
Амбулаторія с.Золотарево | 1 шт. |
Амбулаторія с.Копашнево | 1 шт. |
Амбулаторія с.Кошельово | 1 шт. |
Амбулаторія с.Крайниково | 1 шт. |
Амбулаторія с.Липецька Поляна | 1 шт. |
Амбулаторія с.Липовець | 1 шт. |
Амбулаторія с.Нанково | 1 шт. |
Амбулаторія с.Нижнє Селище | 1 шт. |
Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 1 шт. |
Амбулаторія с.Олександрівка | 1 шт. |
Амбулаторія с.Рокосово | 1 шт. |
Амбулаторія с.Сокирниця | 1 шт. |
Амбулаторія с.Яблунівка | 1 шт. |
Амбулаторія с.Монастирець | 1 шт. |
Амбулаторія с.Стеблівка | 1 шт. |
Амбулаторія с.Забрідь | 1 шт. |
|
АРИТМІЛ Amiodarone
Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл по 3 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 1 касеті у пачці з картону
|
90 амп. |
історія
|
Амбулаторія с.Бороняво | 10 амп. |
Амбулаторія с.Велятино | 2 амп. |
Амбулаторія смт.Вишково | 10 амп. |
Амбулаторія с.Горінчево | 5 амп. |
Амбулаторія с.Данилово | 10 амп. |
Амбулаторія с.Драгово | 8 амп. |
Амбулаторія с.Кошельово | 5 амп. |
Амбулаторія с.Крайниково | 3 амп. |
Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 9 амп. |
Амбулаторія с.Рокосово | 10 амп. |
Амбулаторія с.Яблунівка | 5 амп. |
Амбулаторія с.Залом | 10 амп. |
|
АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА Acetylsalicylic acid
Таблетки по 500 мг № 10, № 10 (10х1) в блістерах
|
125 таб. |
історія
|
Амбулаторія с.Данилово | 10 таб. |
Амбулаторія с.Олександрівка | 19 таб. |
Амбулаторія с.Драгово | 30 таб. |
Амбулаторія с.Крайниково | 1 таб. |
Амбулаторія с.Липовець | 8 таб. |
Амбулаторія с.Горінчево | 40 таб. |
Амбулаторія с.Нанково | 7 таб. |
Амбулаторія с.Забрідь | 10 таб. |
|
БИНТ
Бінт 5*10 стер.
|
103 уп. |
історія
|
Амбулаторія смт.Вишково | 4 уп. |
Амбулаторія с.Данилово | 1 уп. |
Амбулаторія с.Нижнє Селище | 3 уп. |
Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 1 уп. |
Амбулаторія с.Забрідь | 3 уп. |
Амбулаторія с.Горінчево | 1 уп. |
Амбулаторія с.Рокосово | 4 уп. |
Амбулаторія с.Яблунівка | 8 уп. |
Амбулаторія с.Бороняво | 1 уп. |
Амбулаторія с.Копашнево | 3 уп. |
Амбулаторія с.Крайниково | 2 уп. |
Амбулаторія с.Олександрівка | 1 уп. |
|
БИНТ
Бінт 7*14 н/стер.
|
109 уп. |
історія
|
Амбулаторія с.Бороняво | 6 уп. |
Амбулаторія с.Данилово | 1 уп. |
Амбулаторія с.Крайниково | 2 уп. |
Амбулаторія с.Нижнє Селище | 4 уп. |
Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 1 уп. |
Амбулаторія с.Монастирець | 1 уп. |
Амбулаторія с.Забрідь | 4 уп. |
Амбулаторія с.Горінчево | 7 уп. |
Амбулаторія с.Олександрівка | 1 уп. |
Амбулаторія с.Рокосово | 6 уп. |
Амбулаторія с.Яблунівка | 5 уп. |
|
БИНТ
Бінт 7*14 стер.
|
90 уп. |
історія
|
Амбулаторія с.Бороняво | 8 уп. |
Амбулаторія смт.Вишково | 37 уп. |
Амбулаторія с.Крайниково | 7 уп. |
Амбулаторія с.Нижнє Селище | 3 уп. |
Амбулаторія с.Горінчево | 3 уп. |
Амбулаторія с.Копашнево | 8 уп. |
Амбулаторія с.Олександрівка | 2 уп. |
Амбулаторія с.Рокосово | 4 уп. |
Амбулаторія с.Яблунівка | 7 уп. |
Амбулаторія с.Монастирець | 1 уп. |
Амбулаторія с.Забрідь | 5 уп. |
|
БИНТ
4*8 еласт. середньої розтяжки
|
2 пак. |
історія
|
|
БИНТ
н/стер 7*14
|
150 пак. |
історія
|
Амбулаторія м.Хуст | 60 пак. |
Амбулаторія с.Березово | 2 пак. |
Амбулаторія с.Бороняво | 2 пак. |
Амбулаторія с.Велятино | 4 пак. |
Амбулаторія смт.Вишково | 8 пак. |
Амбулаторія с.Горінчево | 2 пак. |
Амбулаторія с.Данилово | 2 пак. |
Амбулаторія с.Драгово | 8 пак. |
Амбулаторія с.Золотарево | 4 пак. |
Амбулаторія с.Копашнево | 4 пак. |
Амбулаторія с.Кошельово | 2 пак. |
Амбулаторія с.Крайниково | 2 пак. |
Амбулаторія с.Липецька Поляна | 2 пак. |
Амбулаторія с.Липовець | 2 пак. |
Амбулаторія с.Липча | 2 пак. |
Амбулаторія с.Нанково | 4 пак. |
Амбулаторія с.Нижнє Селище | 4 пак. |
Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 4 пак. |
Амбулаторія с.Олександрівка | 4 пак. |
Амбулаторія с.Рокосово | 4 пак. |
Амбулаторія с.Сокирниця | 4 пак. |
Амбулаторія с.Яблунівка | 2 пак. |
Амбулаторія с.Залом | 2 пак. |
Амбулаторія с.Монастирець | 2 пак. |
Амбулаторія с.Стеблівка | 6 пак. |
Амбулаторія с.Забрідь | 2 пак. |
|
БЛАНІДАС
1 кг
|
34 банка. |
історія
|
Амбулаторія с.Велятино | 1 банка. |
Амбулаторія смт.Вишково | 1 банка. |
Амбулаторія с.Золотарево | 1 банка. |
Амбулаторія с.Копашнево | 1 банка. |
Амбулаторія с.Липча | 1 банка. |
Амбулаторія с.Нижнє Селище | 1 банка. |
Амбулаторія м.Хуст | 8 банка. |
Амбулаторія с.Березово | 1 банка. |
Амбулаторія с.Бороняво | 2 банка. |
Амбулаторія с.Горінчево | 1 банка. |
Амбулаторія с.Данилово | 1 банка. |
Амбулаторія с.Драгово | 1 банка. |
Амбулаторія с.Іза | 1 банка. |
Амбулаторія с.Крайниково | 1 банка. |
Амбулаторія с.Нанково | 1 банка. |
Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 1 банка. |
Амбулаторія с.Олександрівка | 1 банка. |
Амбулаторія с.Рокосово | 2 банка. |
Амбулаторія с.Сокирниця | 1 банка. |
Амбулаторія с.Стеблівка | 1 банка. |
Амбулаторія с.Забрідь | 2 банка. |
Амбулаторія с.Кошельово | 1 банка. |
Амбулаторія с.Залом | 1 банка. |
Амбулаторія с.Монастирець | 1 банка. |
|
ВАКЦИНА АДП суспензія для інєкцій по 5 мл
|
195 доз. |
історія
|
Амбулаторія с.Драгово | 20 доз. |
Амбулаторія с.Копашнево | 10 доз. |
Амбулаторія с.Нанково | 10 доз. |
Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 10 доз. |
Амбулаторія с.Рокосово | 10 доз. |
Амбулаторія с.Сокирниця | 20 доз. |
Амбулаторія с.Яблунівка | 10 доз. |
Амбулаторія с.Стеблівка | 20 доз. |
Амбулаторія смт.Вишково | 15 доз. |
Амбулаторія с.Кошельово | 10 доз. |
Амбулаторія с.Крайниково | 10 доз. |
Амбулаторія с.Липовець | 10 доз. |
Амбулаторія с.Нижнє Селище | 30 доз. |
Амбулаторія с.Олександрівка | 10 доз. |
|
ВАКЦИНА АДП
|
100 доз. |
історія
|
Амбулаторія м.Хуст | 10 доз. |
Амбулаторія с.Березово | 10 доз. |
Амбулаторія с.Бороняво | 10 доз. |
Амбулаторія с.Велятино | 10 доз. |
Амбулаторія смт.Вишково | 20 доз. |
Амбулаторія с.Крайниково | 10 доз. |
Амбулаторія с.Липча | 10 доз. |
Амбулаторія с.Залом | 10 доз. |
Амбулаторія с.Забрідь | 10 доз. |
|
ВАКЦИНА АДП-М
|
927 доз. |
історія
|
Амбулаторія м.Хуст | 290 доз. |
Амбулаторія с.Березово | 10 доз. |
Амбулаторія с.Бороняво | 20 доз. |
Амбулаторія с.Велятино | 20 доз. |
Амбулаторія с.Горінчево | 10 доз. |
Амбулаторія с.Данилово | 50 доз. |
Амбулаторія с.Драгово | 20 доз. |
Амбулаторія с.Золотарево | 20 доз. |
Амбулаторія с.Копашнево | 20 доз. |
Амбулаторія с.Кошельово | 10 доз. |
Амбулаторія с.Крайниково | 10 доз. |
Амбулаторія с.Липецька Поляна | 90 доз. |
Амбулаторія с.Липовець | 10 доз. |
Амбулаторія с.Липча | 27 доз. |
Амбулаторія с.Нанково | 50 доз. |
Амбулаторія с.Нижнє Селище | 30 доз. |
Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 10 доз. |
Амбулаторія с.Олександрівка | 10 доз. |
Амбулаторія с.Рокосово | 30 доз. |
Амбулаторія с.Сокирниця | 50 доз. |
Амбулаторія с.Яблунівка | 10 доз. |
Амбулаторія с.Залом | 20 доз. |
Амбулаторія с.Монастирець | 10 доз. |
Амбулаторія с.Стеблівка | 60 доз. |
Амбулаторія с.Забрідь | 20 доз. |
|
ВАКЦИНА АКДП
|
639 доз. |
історія
|
Амбулаторія смт.Вишково | 40 доз. |
Амбулаторія с.Драгово | 130 доз. |
Амбулаторія с.Крайниково | 10 доз. |
Амбулаторія с.Липовець | 30 доз. |
Амбулаторія с.Нижнє Селище | 14 доз. |
Амбулаторія с.Рокосово | 60 доз. |
Амбулаторія с.Стеблівка | 40 доз. |
Амбулаторія с.Забрідь | 20 доз. |
Амбулаторія м.Хуст | 265 доз. |
|
ВАТА
Вата 100г гіг.н/стер.
|
247 уп. |
історія
|
Амбулаторія с.Бороняво | 10 уп. |
Амбулаторія с.Нижнє Селище | 3 уп. |
Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 1 уп. |
Амбулаторія с.Монастирець | 3 уп. |
Амбулаторія м.Хуст | 150 уп. |
Амбулаторія с.Березово | 3 уп. |
Амбулаторія с.Горінчево | 5 уп. |
Амбулаторія с.Данилово | 1 уп. |
Амбулаторія с.Драгово | 49 уп. |
Амбулаторія с.Золотарево | 2 уп. |
Амбулаторія с.Крайниково | 7 уп. |
Амбулаторія с.Липовець | 2 уп. |
|
ВІНСЕПТ
1л з дозатором
|
39 пак. |
історія
|
Амбулаторія м.Хуст | 39 пак. |
|
ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ 2МЛ N10 Д/ІН. В/В/М.
Розчинник для парентерального застосування по 2 мл або по 5 мл в ампулах № 10, № 100 у пачках; № 10 (5х2) у блістерах
|
156 амп. |
історія
|
Амбулаторія с.Бороняво | 10 амп. |
Амбулаторія смт.Вишково | 102 амп. |
Амбулаторія с.Драгово | 10 амп. |
Амбулаторія с.Крайниково | 4 амп. |
Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 2 амп. |
Амбулаторія с.Велятино | 1 амп. |
Амбулаторія с.Горінчево | 5 амп. |
Амбулаторія с.Липча | 2 амп. |
|
ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ 5МЛ N10 Д/ІН. В/В/М.
Розчинник для парентерального застосування по 5 мл в ампулах № 10 (5х2) у блістерах у пачці; по 2 мл в ампулах № 10 (10х1) у блістерах у пачці
|
65 амп. |
історія
|
Амбулаторія с.Бороняво | 10 амп. |
Амбулаторія смт.Вишково | 25 амп. |
Амбулаторія с.Горінчево | 5 амп. |
Амбулаторія с.Драгово | 5 амп. |
Амбулаторія с.Крайниково | 4 амп. |
Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 2 амп. |
Амбулаторія с.Велятино | 1 амп. |
|
ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ Medicinal charcoal
Таблетки по 0,25 г № 10 у блістерах
|
196 уп. |
історія
|
Амбулаторія смт.Вишково | 103 уп. |
Амбулаторія с.Горінчево | 10 уп. |
Амбулаторія с.Драгово | 30 уп. |
Амбулаторія с.Сокирниця | 5 уп. |
Амбулаторія с.Забрідь | 2 уп. |
Амбулаторія с.Велятино | 2 уп. |
Амбулаторія с.Нанково | 18 уп. |
Амбулаторія с.Крайниково | 2 уп. |
Амбулаторія с.Липовець | 4 уп. |
Амбулаторія с.Монастирець | 10 уп. |
|
ГЕПАРИН-ІНДАР Heparin
Розчин для ін'єкцій, 5000 мо/мл по 5 мл (25000 мо) або по 10 мл (50000 мо) in bulk у флаконах № 100; по 5 мл (25000 мо) або по 10 мл (50000 мо) in bulk у флаконах № 200
|
57 фл. |
історія
|
Амбулаторія с.Велятино | 1 фл. |
Амбулаторія с.Горінчево | 5 фл. |
Амбулаторія с.Данилово | 1 фл. |
Амбулаторія с.Драгово | 17 фл. |
Амбулаторія с.Кошельово | 1 фл. |
Амбулаторія с.Крайниково | 5 фл. |
Амбулаторія с.Липовець | 5 фл. |
Амбулаторія с.Сокирниця | 5 фл. |
Амбулаторія с.Бороняво | 8 фл. |
|
ГЛЮКОЗА 40% 20мл №10 Glucose
Розчин для ін'єкцій 40 % по 10 мл або по 20 мл в ампулах № 5, № 10 у пачці, № 5х1, № 5х2 у блістерах в пачці
|
216 амп. |
історія
|
Амбулаторія м.Хуст | 20 амп. |
Амбулаторія с.Бороняво | 10 амп. |
Амбулаторія с.Драгово | 20 амп. |
Амбулаторія с.Залом | 15 амп. |
Амбулаторія с.Копашнево | 10 амп. |
Амбулаторія с.Кошельово | 60 амп. |
Амбулаторія с.Крайниково | 4 амп. |
Амбулаторія с.Липецька Поляна | 10 амп. |
Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 10 амп. |
Амбулаторія с.Олександрівка | 8 амп. |
Амбулаторія с.Рокосово | 5 амп. |
Амбулаторія с.Яблунівка | 10 амп. |
Амбулаторія с.Монастирець | 6 амп. |
Амбулаторія с.Стеблівка | 10 амп. |
Амбулаторія с.Данилово | 10 амп. |
|
ГЛЮКОЗИ РОЗЧИН 5 % ДЛЯ ІНФУЗІЙ Glucose
Розчин для інфузій 5 % по 200 мл, або 250 мл, або 400 мл, або 500 мл у пляшках
|
16 фл. |
історія
|
Амбулаторія смт.Вишково | 2 фл. |
Амбулаторія с.Данилово | 1 фл. |
Амбулаторія с.Кошельово | 2 фл. |
Амбулаторія с.Крайниково | 1 фл. |
Амбулаторія с.Липовець | 1 фл. |
Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 2 фл. |
Амбулаторія с.Олександрівка | 2 фл. |
Амбулаторія с.Рокосово | 1 фл. |
Амбулаторія с.Яблунівка | 2 фл. |
|
ДИГОКСИН Digoxin
Розчин для ін'єкцій, 0,25 мг/мл по 1 мл в ампулах № 10 у пачці; № 5 (5х1), № 10 (5х2), № 10 (10х1) у блістерах у пачці
|
72 амп. |
історія
|
Амбулаторія смт.Вишково | 56 амп. |
Амбулаторія с.Кошельово | 10 амп. |
|
ДИМЕДРОЛ Diphenhydramine
Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл по 1 мл в ампулі; по 10 ампул у контурній чарунковій упаковці, по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці; по 1 мл в ампулі, по 10 ампул у коробці
|
26 амп. |
історія
|
Амбулаторія с.Бороняво | 8 амп. |
|
ДОФАМІН-ДАРНИЦЯ Dopamine
Концентрат для розчину для інфузій, 40 мг/мл, по 5 мл в ампулі; по 10 ампул в коробці; по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в пачці
|
312 амп. |
історія
|
Амбулаторія с.Бороняво | 30 амп. |
Амбулаторія с.Велятино | 1 амп. |
Амбулаторія смт.Вишково | 30 амп. |
Амбулаторія с.Горінчево | 20 амп. |
Амбулаторія с.Данилово | 10 амп. |
Амбулаторія с.Драгово | 30 амп. |
Амбулаторія с.Копашнево | 3 амп. |
Амбулаторія с.Кошельово | 30 амп. |
Амбулаторія с.Крайниково | 5 амп. |
Амбулаторія с.Нанково | 9 амп. |
Амбулаторія с.Сокирниця | 20 амп. |
Амбулаторія с.Яблунівка | 30 амп. |
Амбулаторія с.Залом | 20 амп. |
Амбулаторія с.Монастирець | 19 амп. |
Амбулаторія с.Забрідь | 25 амп. |
|
ДРОТАВЕРИН-ДАРНИЦЯ Drotaverine
Розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл по 2 мл в ампулах № 5 (5х1), № 10 (10х1) у контурних чарункових упаковках в пачці
|
46 амп. |
історія
|
Амбулаторія с.Бороняво | 6 амп. |
Амбулаторія с.Горінчево | 5 амп. |
Амбулаторія с.Драгово | 1 амп. |
Амбулаторія с.Крайниково | 2 амп. |
Амбулаторія с.Липовець | 4 амп. |
Амбулаторія с.Липча | 1 амп. |
Амбулаторія с.Нанково | 4 амп. |
Амбулаторія с.Нижнє Селище | 1 амп. |
Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 1 амп. |
Амбулаторія с.Рокосово | 5 амп. |
Амбулаторія с.Монастирець | 3 амп. |
Амбулаторія с.Забрідь | 10 амп. |
|
ЕТАМЗИЛАТ Etamsylate
Розчин для ін'єкцій, 12,5 % по 2 мл в ампулах № 10 в пачці
|
47 пак. |
історія
|
Амбулаторія с.Данилово | 2 пак. |
Амбулаторія с.Драгово | 5 пак. |
Амбулаторія с.Копашнево | 1 пак. |
Амбулаторія с.Липча | 6 пак. |
Амбулаторія с.Нижнє Селище | 5 пак. |
Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 8 пак. |
Амбулаторія с.Залом | 5 пак. |
Амбулаторія с.Монастирець | 7 пак. |
|
ЖАВЕЛЬ-КЛЕЙД
деззасіб №300 розч.
|
1243 таб. |
історія
|
Амбулаторія с.Бороняво | 320 таб. |
Амбулаторія с.Липовець | 550 таб. |
Амбулаторія с.Липча | 250 таб. |
Амбулаторія с.Стеблівка | 3 таб. |
Амбулаторія с.Монастирець | 120 таб. |
|
ЖАВЕЛЬ-КЛЕЙД
деззасіб №300
|
32400 пак. |
історія
|
Амбулаторія м.Хуст | 32400 пак. |
|
ЗАХИСНИЙ ЕКРАН
захисний щиток для обличчя
|
133 шт. |
історія
|
Амбулаторія с.Велятино | 10 шт. |
Амбулаторія смт.Вишково | 8 шт. |
Амбулаторія с.Данилово | 25 шт. |
Амбулаторія с.Кошельово | 30 шт. |
Амбулаторія с.Крайниково | 10 шт. |
Амбулаторія с.Нижнє Селище | 10 шт. |
Амбулаторія с.Рокосово | 20 шт. |
Амбулаторія с.Сокирниця | 5 шт. |
Амбулаторія с.Яблунівка | 15 шт. |
|
КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ Calcium gluconate
Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл 5 мл, 10 мл в ампулах № 10
|
61 пак. |
історія
|
Амбулаторія с.Бороняво | 10 пак. |
Амбулаторія смт.Вишково | 28 пак. |
Амбулаторія с.Горінчево | 7 пак. |
Амбулаторія с.Крайниково | 2 пак. |
|
КОРДІАМІН-ДАРНИЦЯ Nikethamide
Розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 10 ампул у коробці; по 5 ампул в контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в пачці
|
10 амп. |
історія
|
Амбулаторія м.Хуст | 10 амп. |
|
КОСТЮМ
біологічного захисту
|
19 шт. |
історія
|
Амбулаторія с.Копашнево | 8 шт. |
Амбулаторія с.Крайниково | 4 шт. |
Амбулаторія с.Нижнє Селище | 5 шт. |
|
КУТАСЕПТ
1 Г
|
27 шт. |
історія
|
Амбулаторія с.Березово | 1 шт. |
Амбулаторія с.Бороняво | 1 шт. |
Амбулаторія с.Велятино | 1 шт. |
Амбулаторія смт.Вишково | 1 шт. |
Амбулаторія с.Горінчево | 1 шт. |
Амбулаторія с.Данилово | 1 шт. |
Амбулаторія с.Драгово | 1 шт. |
Амбулаторія с.Золотарево | 1 шт. |
Амбулаторія с.Копашнево | 1 шт. |
Амбулаторія с.Кошельово | 1 шт. |
Амбулаторія с.Крайниково | 1 шт. |
Амбулаторія с.Липецька Поляна | 1 шт. |
Амбулаторія с.Липовець | 1 шт. |
Амбулаторія с.Нанково | 1 шт. |
Амбулаторія с.Нижнє Селище | 1 шт. |
Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 1 шт. |
Амбулаторія с.Олександрівка | 1 шт. |
Амбулаторія с.Рокосово | 1 шт. |
Амбулаторія с.Сокирниця | 1 шт. |
Амбулаторія с.Яблунівка | 1 шт. |
Амбулаторія с.Монастирець | 1 шт. |
Амбулаторія с.Стеблівка | 1 шт. |
Амбулаторія с.Забрідь | 1 шт. |
|
КУТАСЕПТ
Г 1л
|
30 пак. |
історія
|
Амбулаторія м.Хуст | 30 пак. |
|
КУТАСЕПТ
Ф 5 л
|
9 пак. |
історія
|
|
ЛЕЙКОПЛАСТИР
Лейкопластир 3*500 РП
|
17 уп. |
історія
|
Амбулаторія с.Березово | 1 уп. |
Амбулаторія с.Бороняво | 1 уп. |
Амбулаторія смт.Вишково | 4 уп. |
Амбулаторія с.Драгово | 2 уп. |
Амбулаторія с.Крайниково | 1 уп. |
Амбулаторія с.Нижнє Селище | 2 уп. |
Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 1 уп. |
Амбулаторія с.Горінчево | 2 уп. |
Амбулаторія с.Копашнево | 1 уп. |
|
ЛЕЙКОПЛАСТИР
3*500 РП
|
40 пак. |
історія
|
Амбулаторія м.Хуст | 14 пак. |
Амбулаторія с.Березово | 1 пак. |
Амбулаторія с.Бороняво | 1 пак. |
Амбулаторія с.Велятино | 1 пак. |
Амбулаторія смт.Вишково | 1 пак. |
Амбулаторія с.Горінчево | 1 пак. |
Амбулаторія с.Данилово | 1 пак. |
Амбулаторія с.Драгово | 1 пак. |
Амбулаторія с.Золотарево | 1 пак. |
Амбулаторія с.Копашнево | 1 пак. |
Амбулаторія с.Кошельово | 1 пак. |
Амбулаторія с.Крайниково | 1 пак. |
Амбулаторія с.Липецька Поляна | 1 пак. |
Амбулаторія с.Липовець | 1 пак. |
Амбулаторія с.Липча | 1 пак. |
Амбулаторія с.Нанково | 1 пак. |
Амбулаторія с.Нижнє Селище | 1 пак. |
Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 1 пак. |
Амбулаторія с.Олександрівка | 1 пак. |
Амбулаторія с.Рокосово | 1 пак. |
Амбулаторія с.Сокирниця | 1 пак. |
Амбулаторія с.Яблунівка | 1 пак. |
Амбулаторія с.Залом | 1 пак. |
Амбулаторія с.Монастирець | 1 пак. |
Амбулаторія с.Стеблівка | 1 пак. |
Амбулаторія с.Забрідь | 1 пак. |
|
МАГНІЮ СУЛЬФАТ 25% 5мл №10 Magnesium sulfate
Розчин для ін`єкцій, 250 мг/мл по 5 мл або по 10 мл в ампулах № 10
|
189 амп. |
історія
|
Амбулаторія м.Хуст | 10 амп. |
Амбулаторія с.Бороняво | 4 амп. |
Амбулаторія смт.Вишково | 152 амп. |
Амбулаторія с.Крайниково | 5 амп. |
Амбулаторія с.Липча | 2 амп. |
Амбулаторія с.Монастирець | 11 амп. |
Амбулаторія с.Забрідь | 1 амп. |
|
МАНІТ 15% 200мл Mannitol
Розчин для інфузій 15 % по 200 мл, 400 мл у пляшках
|
7 фл. |
історія
|
Амбулаторія смт.Вишково | 3 фл. |
Амбулаторія с.Рокосово | 2 фл. |
Амбулаторія с.Кошельово | 1 фл. |
|
МАРЛЯ
Марля відріз 5м*90см
|
83 уп. |
історія
|
Амбулаторія с.Березово | 1 уп. |
Амбулаторія с.Бороняво | 1 уп. |
Амбулаторія смт.Вишково | 7 уп. |
Амбулаторія с.Драгово | 9 уп. |
Амбулаторія с.Золотарево | 1 уп. |
Амбулаторія с.Нижнє Селище | 1 уп. |
Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 1 уп. |
Амбулаторія с.Рокосово | 10 уп. |
Амбулаторія с.Сокирниця | 1 уп. |
Амбулаторія с.Монастирець | 1 уп. |
Амбулаторія с.Горінчево | 2 уп. |
Амбулаторія с.Крайниково | 1 уп. |
Амбулаторія с.Липецька Поляна | 3 уп. |
Амбулаторія с.Яблунівка | 2 уп. |
Амбулаторія с.Стеблівка | 2 уп. |
Амбулаторія с.Забрідь | 1 уп. |
|
МЕТОКЛОПРАМІД-ЗДОРОВ'Я Metoclopramide
Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10 в коробці, № 10 (5х2), № 5 (5х1), № 10 (10х1) у блістерах в коробці
|
4 амп. |
історія
|
Амбулаторія с.Крайниково | 1 амп. |
|
НАБІР ОГЛЯДОВИЙ ГІНЕКОЛОГІЧНИЙ
|
31 пак. |
історія
|
Амбулаторія м.Хуст | 20 пак. |
Амбулаторія с.Олександрівка | 5 пак. |
Амбулаторія с.Яблунівка | 2 пак. |
Амбулаторія с.Монастирець | 4 пак. |
|
НАТРІЮ ТІОСУЛЬФАТ-ДАРНИЦЯ Thiosulfate
Розчин для ін'єкцій, 300 мг/мл по 5 мл в ампулах № 10 (5х2) у контурних чарункових упаковках, № 10 у коробках
|
25 амп. |
історія
|
Амбулаторія смт.Вишково | 11 амп. |
Амбулаторія с.Монастирець | 5 амп. |
|
НАТРІЮ ХЛОРИД 0,9% 200мл Sodium chloride
Розчин для інфузій 0,9 % по 100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл у флаконах
|
22 фл. |
історія
|
Амбулаторія с.Крайниково | 1 фл. |
Амбулаторія с.Липовець | 6 фл. |
Амбулаторія с.Рокосово | 2 фл. |
Амбулаторія с.Кошельово | 5 фл. |
Амбулаторія с.Олександрівка | 3 фл. |
|
НАТРІЮ ХЛОРИД 5мл №10 Sodium chloride
Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл по 5 мл в ампулі № 10 в пачці з картону з перегородками, № 10 (5х2) у блістері, у пачці з картону , № 100 в коробці з перегородками
|
17 амп. |
історія
|
Амбулаторія с.Крайниково | 4 амп. |
|
НІТРОГЛІЦЕРИН Glyceryl trinitrate
Таблетки сублінгвальні по 0,5 мг № 40 у банках
|
316 таб. |
історія
|
Амбулаторія м.Хуст | 100 таб. |
Амбулаторія смт.Вишково | 36 таб. |
Амбулаторія с.Драгово | 80 таб. |
Амбулаторія с.Рокосово | 40 таб. |
Амбулаторія с.Залом | 40 таб. |
|
НІФЕДИПІН Nifedipine
Таблетки, вкриті оболонкою, по 10 мг № 50 (10х5) у блістерах
|
145 таб. |
історія
|
Амбулаторія с.Бороняво | 50 таб. |
Амбулаторія с.Копашнево | 16 таб. |
Амбулаторія с.Крайниково | 1 таб. |
Амбулаторія с.Рокосово | 50 таб. |
