Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Міський медичний центр здоров'я та медицини спорту | 90 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Міський медичний центр здоров'я та медицини спорту | 80 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Солонянський центр первинної медико-санітарної допомоги | 50 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Міський медичний центр здоров'я та медицини спорту | 55 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Дніпропетровський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії | 3025 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Міський медичний центр здоров'я та медицини спорту | 60 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 20 шт. | 16.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Новомосковський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги | 3 шт. | 13.12.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська центральна районна лікарня | 332 шт. | 15.09.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська центральна районна лікарня | 50 шт. | 15.09.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська центральна районна лікарня | 388 шт. | 15.09.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 39 шт. | 23.02.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька станція швидкої медичної допомоги | 2048 шт. | 31.01.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька станція швидкої медичної допомоги | 7069 шт. | 31.01.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 1380 шт. | 16.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 20 шт. | 16.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 184 шт. | 16.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 168 шт. | 26.07.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 60 шт. | 23.02.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 71 шт. | 26.07.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 68 шт. | 26.07.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Міський консультативно-діагностичний центр | 18 шт. | 14.02.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Міський консультативно-діагностичний центр | 82 шт. | 14.02.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Міський консультативно-діагностичний центр | 10 шт. | 14.02.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Васильківська центральна районна лікарня | 50 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Павлоградська міська лікарня №1 | 1578 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Павлоградська міська лікарня №1 | 853 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Міська лікарня №5 | 80 уп. | 04.10.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Міська лікарня №5 | 100 уп. | 04.10.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Солонянський центр первинної медико-санітарної допомоги | 5 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Солонянський центр первинної медико-санітарної допомоги | 3 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька станція швидкої медичної допомоги | 63 шт. | 31.01.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 8 шт. | 16.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня | 2156 шт. | 21.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька міська лікарня №10 | 580 шт. | 08.02.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька міська лікарня №10 | 3090 шт. | 08.02.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька міська лікарня №10 | 2327 шт. | 08.02.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Солонянський центр первинної медико-санітарної допомоги | 39 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня | 190 шт. | 21.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня | 380 шт. | 21.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Вільногірський міський центр первинної медико-санітарної допомоги | 1545 шт. | 31.10.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Вільногірський міський центр первинної медико-санітарної допомоги | 1465 шт. | 31.10.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Дніпропетровська клінічна психіатрична лікарня | 200 шт. | 16.05.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Васильківська центральна районна лікарня | 20 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Васильківська центральна районна лікарня | 40 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медичної допомоги Іларіонівської селищної ради Синельниківського району Дніпропетровської області | 9 шт. | 14.11.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 1300 шт. | 05.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 10 шт. | 05.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 2 шт. | 05.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 300 шт. | 05.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 400 шт. | 05.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 1005 шт. | 05.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 44 шт. | 05.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 | 120 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 | 70 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 | 50 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | МІСЬКА ЛІКАРНЯ №1 | 42 шт. | 08.11.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | МІСЬКА ЛІКАРНЯ №1 | 100 шт. | 08.11.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | МІСЬКА ЛІКАРНЯ №1 | 50 шт. | 08.11.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 35 шт. | 19.09.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 47 шт. | 19.09.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 22 шт. | 19.09.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 48 шт. | 19.09.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 | 2000 шт. | 15.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медичної допомоги Іларіонівської селищної ради Синельниківського району Дніпропетровської області | 286 шт. | 14.11.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Широківська центральна районна лікарня | 10 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Зеленодольський центр первинної медико-санітарної допомоги | 150 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Зеленодольський центр первинної медико-санітарної допомоги | 155 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Павлоградська міська лікарня №1 | 2000 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Широківська центральна районна лікарня | 1 набір. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Широківська центральна районна лікарня | 2 уп. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | криворізька міська клінічна лікарня № 8 | 868 шт. | 05.09.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 100 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 151 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 3000 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 3000 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 2000 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 957 уп. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 1807 уп. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 840 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 1040 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 900 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 2000 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 760 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 200 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 1730 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 2979 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 50 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 2461 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 200 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 902 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня №7 | 80 уп. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Дніпропетровська міська клінічна лікарня №9 | 1524 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Дніпропетровська міська клінічна лікарня №9 | 108 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | "КРИВОРІЗЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ З НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ | 513 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня №7 | 1800 уп. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня №7 | 8279 уп. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня №7 | 210 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня №7 | 100 уп. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня №7 | 50 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня №7 | 308 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня №7 | 5160 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня №7 | 395 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 1002 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 4290 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 200 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 444 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 3797 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 4300 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Дніпропетровська міська клінічна лікарня №9 | 1501 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 800 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги Покровської міської ради Дніпропетровської області | 100 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Томаківська центральна районна лікарня | 731 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Томаківська центральна районна лікарня | 846 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 | 4000 шт. | 15.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 | 4000 шт. | 15.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 | 20 шт. | 15.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 | 200 шт. | 15.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги Покровської міської ради Дніпропетровської області | 12 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | СЛОБОЖАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ | 1071 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | СЛОБОЖАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ | 629 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 925 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Томаківський центр первинної медико-санітарної допомоги | 10 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Томаківський центр первинної медико-санітарної допомоги | 153 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Томаківський центр первинної медико-санітарної допомоги | 18 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Томаківський центр первинної медико-санітарної допомоги | 45 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізький онкологічний диспансер | 2600 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 100 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 76 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 42 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 40 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 69 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | криворізька міська клінічна лікарня № 8 | 20 шт. | 05.09.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Дитячий санаторій №1 | 13 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Міська клінічна лікарня №4 | 400 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Васильківська центральна районна лікарня | 100 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Васильківська центральна районна лікарня | 200 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Васильківська центральна районна лікарня | 100 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Васильківська центральна районна лікарня | 100 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня швидкої медичної допомоги | 480 шт. | 04.11.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня швидкої медичної допомоги | 160 шт. | 04.11.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Широківська центральна районна лікарня | 130 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Верхньодніпровська центральна районна лікарня | 672 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Широківська центральна районна лікарня | 160 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Широківська центральна районна лікарня | 58 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Широківська центральна районна лікарня | 170 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Павлоградська міська лікарня №1 | 170 рул. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Павлоградська міська лікарня №1 | 361 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 | 1779 шт. | 15.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Павлоградська міська лікарня №1 | 510 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Марганецький центр первинної медико-санітарної допомоги | 25 шт. | 23.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 | 869 шт. | 15.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 | 1002 шт. | 15.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 25 шт. | 16.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Юр'ївський центр первинної медико-санітарної допомоги | 35 шт. | 29.11.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Юр'ївський центр первинної медико-санітарної допомоги | 35 шт. | 29.11.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Софіївська Центральна районна лікарня | 200 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Софіївська Центральна районна лікарня | 200 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медичної допомоги | 5 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги синельниківської міської ради | 3 уп. | 15.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Юр'ївський центр первинної медико-санітарної допомоги | 22 шт. | 29.11.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Юр'ївська центральна районна лікарня | 134 шт. | 13.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Юр'ївська центральна районна лікарня | 33 шт. | 13.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Юр'ївська центральна районна лікарня | 13 шт. | 13.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медичної допомоги | 10 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ГРУШІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 5 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ГРУШІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 5 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Юр'ївський центр первинної медико-санітарної допомоги | 38 шт. | 29.11.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 20 шт. | 26.07.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медичної допомоги | 147 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Софіївський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги | 23 шт. | 29.07.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 | 1002 шт. | 15.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Павлоградська міська лікарня №1 | 40 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центральна міська лікарня м. Покров | 250 шт. | 10.08.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центральна міська лікарня м. Покров | 350 шт. | 10.08.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центральна міська лікарня м. Покров | 120 шт. | 10.08.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центральна міська лікарня м. Покров | 180 шт. | 10.08.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Павлоградська міська лікарня №1 | 200 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Дніпропетровський обласний госпіталь ветеранів війни | 1017 шт. | 13.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Дніпропетровський обласний госпіталь ветеранів війни | 446 шт. | 13.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | ДИТЯЧИЙ ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР | 8 шт. | 07.09.2020 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 22 шт. | 06.10.2020 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Павлоградська міська лікарня №4 | 1181 шт. | 01.07.2020 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Дніпропетровська клінічна психіатрична лікарня | 50 шт. | 16.05.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Тернівки | 169 м. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Тернівки | 63 м. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 30 шт. | 06.10.2020 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Дніпропетровський спеціалізований клінічний медичний центр матері та дитини ім.проф.М.Ф.Руднєва | 22955 шт. | 24.11.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Павлоградська міська лікарня №1 | 275 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Павлоградська міська лікарня №1 | 200 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Петриківська центральна районна лікарня | 75 шт. | 17.05.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Першотравенська Центральна міська лікарня | 160 шт. | 17.02.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Дніпропетровський спеціалізований клінічний медичний центр матері та дитини ім.проф.М.Ф.Руднєва | 14797 шт. | 24.11.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 50 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 51 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 48 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 47 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Міський консультативно-діагностичний центр | 83 шт. | 14.02.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Солонянський центр первинної медико-санітарної допомоги | 8 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 6 | 80 шт. | 07.06.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Обласна стоматологічна поліклініка | 1270 шт. | 21.12.2020 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 6 | 182 шт. | 07.06.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 6 | 58 шт. | 07.06.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 6 | 318 шт. | 07.06.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Покровська центральна районна лікарня | 47 шт. | 11.09.2019 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Дніпропетровська клінічна психіатрична лікарня | 300 шт. | 16.05.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Дніпропетровська міська клінічна лікарня №8 | 7 шт. | 31.03.2020 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Міська лікарня №5 | 306 шт. | 04.10.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Дніпропетровський спеціалізований клінічний медичний центр матері та дитини ім.проф.М.Ф.Руднєва | 15926 шт. | 24.11.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Васильківський центр первинної медико-санітарної допомоги | 1 шт. | 10.06.2020 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Міська лікарня №5 | 30 шт. | 04.10.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | П'ЯТИХАТСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ | 51 шт. | 30.03.2020 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 6 | 200 шт. | 07.06.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька міська лікарня №10 | 34 уп. | 08.02.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька міська лікарня №10 | 30 уп. | 08.02.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда | 92 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Міська лікарня №5 | 330 шт. | 04.10.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Софіївська Центральна районна лікарня | 6 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Міська лікарня №5 | 50 шт. | 04.10.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Новомосковська районна стоматологічна поліклініка | 11 шт. | 28.09.2020 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольський медичний спеціалізований центр медико-соціальної реабілітації дітей | 1 шт. | 18.07.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Міська клінічна лікарня №16 | 3250 шт. | 14.02.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Міська клінічна лікарня №16 | 4580 шт. | 14.02.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Міська клінічна лікарня №16 | 2150 шт. | 14.02.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Дніпропетровська клінічна психіатрична лікарня | 455 шт. | 16.05.2022 |
