Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська центральна районна лікарня | 5465 шт. | 01.01.1970 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська центральна районна лікарня | 2000 шт. | 01.01.1970 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська центральна районна лікарня | 3007 шт. | 01.01.1970 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська центральна районна лікарня | 100 шт. | 01.01.1970 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Васильківська центральна районна лікарня | 100 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Васильківська центральна районна лікарня | 300 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Васильківська центральна районна лікарня | 270 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Софіївський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги | 48 шт. | 29.07.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Софіївський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги | 200 шт. | 04.07.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Софіївський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги | 50 шт. | 29.07.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Софіївський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги | 100 шт. | 04.07.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Софіївський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги | 20 шт. | 04.07.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня | 5980 шт. | 21.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня | 10688 шт. | 21.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Зеленодольський центр первинної медико-санітарної допомоги | 1500 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Зеленодольський центр первинної медико-санітарної допомоги | 2000 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 98 шт. | 16.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська центральна районна лікарня | 3265 шт. | 01.01.1970 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Павлоградська центральна районна лікарня | 420 шт. | 31.10.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька станція швидкої медичної допомоги | 11948 шт. | 31.01.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька станція швидкої медичної допомоги | 6301 шт. | 31.01.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Новомосковський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги | 83 шт. | 13.12.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька станція швидкої медичної допомоги | 7685 шт. | 31.01.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька станція швидкої медичної допомоги | 50 шт. | 31.01.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька центральна районна лікарня | 145 шт. | 29.11.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька центральна районна лікарня | 642 шт. | 29.11.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька станція швидкої медичної допомоги | 31132 шт. | 31.01.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Софіївський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги | 200 шт. | 04.07.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Дніпропетровський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії | 2122 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Дніпропетровський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії | 289 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Дніпропетровський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії | 19364 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Царичанська Центральна районна лікарня | 1000 шт. | 12.09.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Царичанська Центральна районна лікарня | 600 шт. | 12.09.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Царичанська Центральна районна лікарня | 1000 шт. | 12.09.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Царичанська Центральна районна лікарня | 1700 шт. | 12.09.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Дніпропетровський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії | 1461 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Дніпропетровський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії | 1555 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Дніпропетровський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії | 10400 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Солонянський центр первинної медико-санітарної допомоги | 508 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Софіївська Центральна районна лікарня | 100 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Апостолівська Центральна районна лікарня | 3500 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 380 шт. | 26.07.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 687 шт. | 26.07.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 1972 шт. | 26.07.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 1045 шт. | 26.07.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | ГЕЙКІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ З НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ | 5201 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | ГЕЙКІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ З НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ | 740 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | ГЕЙКІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ З НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ | 2704 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | ГЕЙКІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ З НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ | 350 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 93 шт. | 16.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Софіївська Центральна районна лікарня | 60 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Міський консультативно-діагностичний центр | 10 шт. | 14.02.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 2582 шт. | 26.07.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 16810 шт. | 26.07.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізький шкірно-венерологічний диспансер | 1000 шт. | 21.02.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізький шкірно-венерологічний диспансер | 1660 шт. | 21.02.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Солонянський центр первинної медико-санітарної допомоги | 115 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Солонянський центр первинної медико-санітарної допомоги | 76 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Солонянський центр первинної медико-санітарної допомоги | 107 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Зеленодольський центр первинної медико-санітарної допомоги | 29 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Зеленодольський центр первинної медико-санітарної допомоги | 874 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька центральна районна лікарня | 80 шт. | 29.11.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Павлоградська міська лікарня №1 | 15859 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Обласна стоматологічна поліклініка | 1500 шт. | 21.12.2020 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 17 шт. | 26.07.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 176 шт. | 26.07.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медичної допомоги Іларіонівської селищної ради Синельниківського району Дніпропетровської області | 1000 шт. | 14.11.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Новомосковський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги | 3297 шт. | 13.12.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Павлоградська міська лікарня №1 | 841 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | П'ятихатський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 960 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Юр'ївський центр первинної медико-санітарної допомоги | 240 шт. | 29.11.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 350 шт. | 11.07.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька міська лікарня №10 | 45 шт. | 08.02.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька міська лікарня №10 | 407 шт. | 08.02.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька міська лікарня №10 | 1000 шт. | 08.02.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька міська лікарня №10 | 5294 шт. | 08.02.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька міська лікарня №10 | 2000 шт. | 08.02.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька міська лікарня №10 | 6472 шт. | 08.02.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька міська лікарня №10 | 32 шт. | 08.02.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька міська лікарня №10 | 530 шт. | 08.02.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Апостолівський Центр первинної медико-санітарної допомоги | 1333 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Апостолівський Центр первинної медико-санітарної допомоги | 138 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Дніпропетровський обласний Перинатальний центр зі стаціонаром | 3500 шт. | 16.07.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Дніпропетровський обласний Перинатальний центр зі стаціонаром | 850 шт. | 16.07.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Дніпропетровський обласний Перинатальний центр зі стаціонаром | 1500 шприц. | 17.05.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Дніпропетровський обласний Перинатальний центр зі стаціонаром | 350 шт. | 16.07.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька центральна районна лікарня | 1020 шт. | 21.11.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька центральна районна лікарня | 384 шт. | 29.11.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька центральна районна лікарня | 963 шт. | 29.11.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька центральна районна лікарня | 7092 шт. | 29.11.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Дніпропетровський обласний Перинатальний центр зі стаціонаром | 200 шт. | 16.07.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Дніпропетровський обласний Перинатальний центр зі стаціонаром | 289 шт. | 16.07.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 25 шт. | 05.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 295 шт. | 05.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 1000 шт. | 05.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 580 шт. | 05.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 900 шт. | 05.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 2052 шт. | 05.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 935 шт. | 05.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 270 шт. | 05.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 103 шт. | 05.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 200 шт. | 05.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 239 шт. | 05.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 7 шт. | 05.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 100 шт. | 05.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 2001 шт. | 05.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 54 шт. | 05.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 30 шт. | 05.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 22 шт. | 05.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 100 шт. | 05.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 100 шт. | 05.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 75 шт. | 05.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 190 шт. | 05.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 700 шт. | 05.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 713 шт. | 05.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 23 шт. | 05.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 579 шт. | 05.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 200 шт. | 05.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 2722 шт. | 05.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 150 шт. | 05.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 3288 шт. | 05.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 121 шт. | 05.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 934 шт. | 05.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 200 шт. | 05.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 3658 шт. | 05.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 6881 шт. | 05.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 92 шт. | 05.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 1120 шт. | 05.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 100 шт. | 05.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Нікопольська міська лікарня №4 | 1565 шт. | 05.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 500 шт. | 16.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 500 шт. | 16.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 300 шт. | 16.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 200 шт. | 16.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | НІКОПОЛЬСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК | 82 шт. | 28.11.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | НІКОПОЛЬСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК | 149 шт. | 28.11.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 13 шт. | 19.09.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Першотравенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги | 3000 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 591 шт. | 19.09.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 1199 шт. | 19.09.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 550 шт. | 19.09.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 417 шт. | 19.09.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 200 шт. | 19.09.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 300 шт. | 19.09.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 800 шт. | 19.09.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 500 шт. | 19.09.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 200 шт. | 19.09.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Широківська центральна районна лікарня | 4 уп. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня №7 | 4000 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня №7 | 6000 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня №7 | 500 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня №7 | 696 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня №7 | 8463 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня №7 | 810 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня №7 | 100 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня №7 | 423 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня №7 | 15000 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня №7 | 15000 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня №7 | 300 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня №7 | 15100 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня №7 | 15000 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня №7 | 400 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня №7 | 5000 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 7538 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Дніпропетровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня | 1200 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Дніпропетровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня | 344 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня №7 | 24800 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня №7 | 24600 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня №7 | 400 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня №7 | 3 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня №7 | 24929 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня №7 | 4750 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня №7 | 24426 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня №7 | 25832 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня №7 | 200 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня №7 | 60 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня №7 | 19300 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня №7 | 28350 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня №7 | 25085 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня №7 | 2650 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня №7 | 17420 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня №7 | 26465 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня №7 | 27135 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня №7 | 16750 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня №7 | 6023 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня №7 | 580 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня №7 | 11512 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня №7 | 10924 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам'янська міська лікарня №7 | 200 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 4 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 1339 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Дніпропетровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня | 1 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 675 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 7500 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 80 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 1700 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 3000 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 21324 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 957 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 37 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 2500 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 45 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 25000 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 16000 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 2920 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 170 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 750 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 48 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 4446 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 250 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 6203 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 7 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 25 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 800 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 1600 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 597 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 80 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 330 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Дніпропетровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня | 207 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Дніпропетровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня | 20 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Софіївська Центральна районна лікарня | 500 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Софіївська Центральна районна лікарня | 600 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Софіївська Центральна районна лікарня | 700 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Софіївська Центральна районна лікарня | 500 шт. | 19.12.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | СЛОБОЖАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ | 1000 шт. | 12.12.2022 |
